- Η ευρωπαϊκή σχεδίαση επηρεάζεται
- Οι έντονες εξωτερικές γραμμές ευθυγραμμίζουν τους στόχους γρήγορα
- Ανοίξτε το πάνω μισό του δικτυώματος για παρατήρηση και εντοπισμό
- Κόκκινη κουκκίδα οπτικών ινών
- Πολλαπλές ρυθμίσεις φωτεινότητας για αλλαγή των συνθηκών
- Η τεχνολογία FireDot® φέρνει τα μάτια σας στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς για γρήγορη απόκτηση στόχου
- Διαθέτει τεχνολογία Motion Sensor
- Πίσω (δεύτερο) εστιακό επίπεδο
Μια ευέλικτη αναλογία μεγέθυνσης 5: 1 σάς δίνει 5 φορές μεγαλύτερη μεγέθυνση σε υψηλή ισχύ από ό, τι σε χαμηλή ισχύ (τα εύρη μεγέθυνσης μοντέλου ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε ισχύ 5x: 1-5, 2-10, 3-15, 4-20 κ.λπ. ), ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε τη μεγέθυνση για να βρείτε την τέλεια ισορροπία μεταξύ μεγέθυνσης και οπτικού πεδίου για οποιαδήποτε κατάσταση. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία ζουμ, τόσο πιο ευέλικτο μπορεί να είναι ένα εύρος.
Το Οπτικό Σύστημα Επαγγελματικού Βαθμού της Leupold προσφέρει απαράμιλλη μετάδοση φωτός που έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει τις πιο απαιτητικές συνθήκες φωτισμού, κορυφαία μείωση της λάμψης στον κλάδο για καθαρή εικόνα σε έντονο, άμεσο φως και την ανάλυση και τη σαφήνεια που απαιτούν οι επαγγελματίες οδηγοί και σκοπευτές στον τομέα .
Η πλευρική εστίαση προσαρμόζει την παράλλαξη του πεδίου, καθιστώντας το δικτυωτό καθαρότερο και έχει λιγότερο αντιληπτή κίνηση όταν φωτογραφίζετε σε διαφορετικές αποστάσεις.
Το Leopold’s Custom Dial System® (CDS®) σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τον πυργίσκο σας (ρυθμιστής κλήσης) στις ακριβείς βαλλιστικές και περιβαλλοντικές σας συνθήκες. Μόλις εγκατασταθεί η νέα προσαρμοσμένη κλήση, απλώς τοποθετήστε τον στόχο, γυρίστε τον επιλογέα σε αυτόν τον αριθμό και στοχεύστε σε αναβολή.
Το CDS-ZL2 (ZeroLock 2) παρέχει δύο περιστροφές ρύθμισης ανύψωσης, ενώ εξαλείφει την τυχαία κίνηση κλήσης με το σύστημα ZeroLock του μπουτόν. Διαθέτει επίσης το βραβευμένο Custom Dial System® (CDS®) του Leupold, το οποίο επιτρέπει στους σκοπευτές να παραγγείλουν έναν επιλογέα με κουκκίδες με λέιζερ, ώστε να ταιριάζουν με την ακριβή βαλλιστική τους κατάσταση.
Στα πεδία του δεύτερου εστιακού επιπέδου (πίσω εστιακό επίπεδο), το αμφιβληστροειδές παραμένει το ίδιο μέγεθος ενώ ο στόχος μεγαλώνει και συρρικνώνεται όταν ρυθμίζετε τη μεγέθυνση. Αυτά τα δικτυώματα είναι ιδανικά για καταστάσεις κυνηγιού χαμηλού φωτισμού και σε πεδία που δεν χρησιμοποιούν σήματα κατακερματισμού για εκτίμηση εύρους.
Το σύστημα ZeroLock® εξαλείφει την τυχαία κίνηση κλήσης κλειδώνοντάς το στη θέση του.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΦινίρισμα | Ματ |
---|
Ρυθμιζόμενος στόχος | Οχι |
---|
Τύπος ρύθμισης ανύψωσης | CDS-ZL2 |
---|
Κλείδωμα κλήσης | Ναί |
---|
Δείκτης επανάστασης | Ναί |
---|
Τύπος Rezero | Ρυθμίστε τη βίδα |
---|
Τύπος προσαρμογής Windage | Αναδυόμενο Rezero |
---|
Συμβατό με προσαρμοσμένη κλήση | Ναί |
---|
Συμπεριλαμβάνεται κλήση BDC | Οχι |
---|
Τύπος δικτυώματος | Φωτεινός |
---|
Θήκη | Το. 4 ωραία Firedoom |
---|
Τύπος μεγέθυνσης | Μεταβλητός |
---|
Τύπος Μπαταρίας | CR2032 |
---|
Τύπος διακόπτη | Πλήκτρο |
---|
Συμβατός φωτισμός Nightvision | Οχι |
---|
Φωτεινός φωτισμός ημέρας | Ναί |
---|
Ηλεκτρονικό επίπεδο Reticle | Οχι |
---|
Βάρος (ουγκιές) | 21.9 |
---|
Τιμή προσαρμογής ανύψωσης ανά κλικ | 1cm @ 100μ |
---|
Εύρος ρύθμισης ανύψωσης (MOA) | 75 |
---|
Εύρος ρύθμισης ανύψωσης (MIL) | 22 |
---|
Εύρος ρύθμισης ανύψωσης (cm @ 100m) | 218 |
---|
Ρύθμιση ανύψωσης ανά επανάσταση | 80CM @ 100Μ |
---|
Όριο ταξιδιού ανύψωσης | 15.2 ΜΙΛ |
---|
Τιμή προσαρμογής Windage ανά κλικ | 1cm @ 100μ |
---|
Εύρος ρύθμισης Windage (MOA) | 75 |
---|
Εύρος ρύθμισης παραθύρου (MIL) | 22 |
---|
Εύρος ρύθμισης Windage (cm @ 100m) | 218 |
---|
Προσαρμογή Windage ανά επανάσταση | 80CM @ 100Μ |
---|
Μέγιστη μεγέθυνση | 15 |
---|
Ελάχ. Μεγέθυνσης | 3 |
---|
Αντικειμενική διάμετρος φακού (mm) | 56 |
---|
Γραμμικό FOV Low Mag (ft @ 100yds) | 38.3 |
---|
Γραμμικό FOV High Mag (ft @ 100yds) | 7.7 |
---|
Γωνιακό FOV Low Mag (μοίρες) | 7.3 |
---|
Γωνιακό FOV High Mag (Μοίρες) | 1.5 |
---|
Ανακούφιση ματιών Low Mag (σε) | 3.7 |
---|
Ανακούφιση ματιών High Mag (in) | 3.8 |
---|
Ελάχιστη απόσταση χωρίς παράλλαξη (yd) | 50 |
---|
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (hr), Χαμηλή ένταση | 1600 |
---|
Διάρκεια μπαταρίας (hr), Μέση ένταση | 1000 |
---|
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (hr), υψηλή ένταση | 300 |
---|
Αριθμός ρυθμίσεων Illum | 8 |
---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΑ Συνολικό μήκος (σε) – Α | 13.6 |
---|
σι Συνολικός χώρος στήριξης (σε) – B | 5.3 |
---|
ντο Χώρος μπροστινής τοποθέτησης (σε) – C | 1.3 |
---|
ρε Χώρος οπίσθιας στήριξης (σε) – D | 2.6 |
---|
ΕΙΝΑΙ Μήκος προσοφθαλμίου (σε) – Ε | 3.3 |
---|
φά Στόχος Μήκος (σε) – F | 4.9 |
---|
G Αντικειμενική διάμετρος (σε) – G | 2.5 |
---|
Η Διάμετρος προσοφθαλμίου (σε) – H | 1.8 |
---|
K Διάμετρος Maintube (mm / in) – K | 30 mm |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.