Περιλαμβάνεται στο Πακέτο
- Μοχλός ρίψης
- Δακτύλιοι εμβέλειας 30mm
- Σκίαστρο
- Πανί καθαρισμού φακών
- Αναδιπλούμενα καλύμματα φακών
Εγχειρίδιο Χρήσης
Χαρακτηριστικά
- Περιλαμβάνει δακτυλιοειδή βάση 30 mm, μοχλό ρίψης και σκίαστρο
- Αναδυόμενοι πυργίσκοι ασφάλισης
- Δεύτερο εστιακό επίπεδο reticle
- Προσαρμογή παραλλαγής
- Σκληρή ανοδιωμένη επίστρωση Hard anodized finish
- Πολλαπλές αντιανακλαστικές επιστρώσεις Multi-Coated
RIFLESCOPE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
Reticle type | Mil-Hash | |||||
Reticle color | Black | |||||
Illuminated (yes/no) | No | |||||
Reticle brightness settings | N/A | |||||
Finish/color | Matte black | |||||
Magnification (x) | 5-20 | |||||
Objective lens diameter (mm) | 50 mm | |||||
Eyepiece diameter (in/mm) | 1.65 in / 42 mm | |||||
Exit pupil diameter (in/mm) | 0.39 – 0.10 in / 10 – 2.50 mm | |||||
Eye relief (in/mm) | 3.78 / 96 | |||||
Field of view (m @100m) | 7.77- 1.95 | |||||
Field of view (ft @100yd) | 25.5 – 6.4 | |||||
Diopter adjustment (+/-) | +2 to -2 | |||||
Tube diameter (mm/in) | 30 mm / 1.18 in | |||||
Parallax setting (yds) | 15 – ∞ | |||||
Windage (MIL) | 13 | |||||
Elevation (MIL) | 13 | |||||
Windage & Elevation lock (yes/no) | Yes | |||||
MIL adjustment (one click) | 1/10 MIL | |||||
Maximum recoil (Caliber) | .338 | |||||
Battery type | N/A | |||||
Battery life (hours) | N/A | |||||
Battery voltage (V) | N/A | |||||
Sunshade (yes/no) | Yes | |||||
Nitrogen filled (yes/no) | Yes | |||||
Shockproof (yes/no) | Yes | |||||
Fog proof (yes/no) | Yes | |||||
Focal plane | Second | |||||
IP Standard (water rating) | IPX5 – waterproof | |||||
Body material | Aluminum | |||||
Finish/color | Matte black | |||||
Lens coatings | Fully multi-coated | |||||
Operating temperature (°F/°C) | -13 to 131 / -25 to 55 | |||||
Length (in/mm) | 12.20 in / 310 mm | |||||
Width (in/mm) | 2.60 in / 66 mm | |||||
Height (in/mm) | 1.97 in / 50 mm | |||||
Weight (oz/g) | 19.9 oz / 564 g |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.