Γενικά χαρακτηριστικά
ΜΕΤΡΗΤΗΣ | 4,5 mm/ ,177 θερμ | 5,5 mm /,22 θερμ | 6,35 mm / ,25 θερμ |
---|---|---|---|
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΡΥΓΧΟΥΣ (*) | 334 m/sn (950 fps) | 288 m/sn (950 fps) | 270 m/sn (890 fps) |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ(*) | Joules 25 | Joules 49 | Joules 62 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ | 14 | 12 | 10 |
ΟΓΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | 320cc | 320cc | 320cc |
ΠΙΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΛΩΝ | 80-70-55 | 80-70-55 | 80-70-55 |
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ | Τουρκικό καρύδι | Τουρκικό καρύδι | Τουρκικό καρύδι |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | 850 χλστ | 850 χλστ | 850 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣ | 550 χλστ | 550 χλστ | 550 χλστ |
ΒΑΡΟΣ | 2750 γρ | 2750 γρ | 2750 γρ |
ΚΙΑΛΙΑ ΡΑΓΑ | Ναί | Ναί | Ναί |
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | Ναί | Ναί | Ναί |
*ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. |